Coach Per Diem
Refer to the Coach Per Diem Schedule below to calculate the coach per diem your away games and events/tournaments.
Coach Per Diem Schedule
| NASC PER DIEM SCHEDULE | |||||
| 1 Day | 2 Day | 3 Day | 4 Day | 5 Day | |
| Location | |||||
| Atlanta, GA (and surrounding areas) | $ 175 | $ 220 | $ 280 | $ 340 | $ 400 |
| Alabaster, AL | $ 130 | $ 175 | $ 235 | ||
| Albertville, AL | $ 75 | $ 120 | $ 180 | ||
| Anniston, AL | $ 115 | $ 160 | $ 220 | ||
| Arab, AL | $ 65 | $ 110 | $ 170 | ||
| Auburn, AL | $ 185 | $ 230 | $ 290 | ||
| Baton Rouge, LA | $ 395 | $ 440 | $ 500 | $ 560 | $ 620 |
| Birmingham, AL | $ 115 | $ 160 | $ 220 | ||
| Brentwood, TN | $ 120 | $ 165 | $ 225 | ||
| Charleston, SC | $ 390 | $ 435 | $ 495 | $ 555 | $ 615 |
| Charlotte, NC | $ 340 | $ 385 | $ 445 | $ 505 | $ 565 |
| Chattanooga, TN | $ 120 | $ 165 | $ 225 | ||
| Clarksville, TN | $ 160 | $ 205 | $ 265 | ||
| Cullman, AL | $ 85 | $ 130 | $ 190 | ||
| Dahlonega, GA | $ 185 | $ 230 | $ 290 | ||
| Decatur, AL | $ 65 | $ 110 | $ 170 | ||
| Greensboro, NC | $ 395 | $ 440 | $ 500 | $ 560 | $ 620 |
| Gadsden, AL | $ 100 | $ 145 | $ 205 | ||
| Gardendale | $ 110 | $ 155 | $ 215 | ||
| Gatlinburg, TN | $ 225 | $ 270 | $ 330 | ||
| Gulfport, MS | $ 325 | $ 370 | $ 430 | $ 490 | $ 550 |
| Gulf Shores, AL | $ 310 | $ 355 | $ 415 | ||
| Guntersville, AL | $ 75 | $ 120 | $ 180 | ||
| Enterprise, AL | $ 240 | $ 285 | $ 345 | ||
| Fairhope, AL | $ 295 | $ 340 | $ 400 | ||
| Florence, AL | $ 95 | $ 140 | $ 200 | ||
| Ft. Walton Beach, FL | $ 290 | $ 335 | $ 395 | $ 455 | $ 515 |
| Foley, AL | $ 300 | $ 345 | $ 405 | ||
| Forsyth, GA | $ 215 | $ 260 | $ 320 | ||
| Jackson, MS | $ 280 | $ 325 | $ 385 | $ 445 | $ 505 |
| Jacksonville, FL | $ 415 | $ 460 | $ 520 | ||
| Knoxville, TN | $ 195 | $ 240 | $ 300 | ||
| Little Rock, AR | $ 290 | $ 335 | $ 395 | $ 455 | $ 515 |
| Lookout Mtn, GA | $ 95 | $ 140 | $ 200 | ||
| Memphis, TN | $ 195 | $ 240 | $ 300 | ||
| Meridian, MS | $ 215 | $ 260 | $ 320 | ||
| Mobile, AL | $ 295 | $ 340 | $ 400 | ||
| Montgomery, AL | $ 180 | $ 225 | $ 285 | ||
| Murfreesboro, TN | $ 110 | $ 155 | $ 215 | ||
| Muscle Shoals, AL | $ 95 | $ 140 | $ 200 | ||
| Nashville, TN | $ 125 | $ 170 | $ 230 | ||
| Opelika, AL | $ 185 | $ 230 | $ 290 | ||
| Oxford, AL | $ 125 | $ 170 | $ 230 | ||
| Oxford, MS | $ 180 | $ 225 | $ 285 | $ 345 | $ 405 |
| Pell City, AL | $ 115 | $ 160 | $ 220 | ||
| Prattville, AL | $ 170 | $ 215 | $ 275 | ||
| Pulaski, TN | $ 90 | $ 135 | $ 195 | ||
| Raleigh, NC | $ 445 | $ 490 | $ 550 | $ 610 | $ 670 |
| Smith Station, AL | $ 235 | $ 280 | $ 340 | ||
| Savannah, GA | $ 345 | $ 390 | $ 450 | $ 510 | $ 570 |
| Tampa, FL | $ 490 | $ 535 | $ 595 | $ 655 | $ 715 |
| Troy, AL | $ 215 | $ 260 | $ 320 | ||
| Tupelo, MS | $ 145 | $ 190 | $ 250 | ||
| Trussville, AL | $ 105 | $ 150 | $ 210 | ||
| Tuscaloosa, AL | $ 155 | $ 200 | $ 260 | ||
| Wake Forest, NC | $ 430 | $ 475 | $ 535 | $ 595 | $ 655 |
| West Palm, FL | $ 590 | $ 635 | $ 695 | $ 755 | $ 815 |
| Wetumpka, AL | $ 175 | $ 220 | $ 280 | ||
| Winchester, TN | $ 80 | $ 125 | $ 185 | ||
If a coach is taking more than one team to a tournament the teams will split the cost of the per diem.
If a coach is taking more than one team to a tournament the teams will split the cost of the lodging.
If you need a different city or longer day calculation please email the Bookkeeper at bookkeeper@northalabamasc.org.
Navigation
Contact North Alabama SC
Contact Info
3057 Leeman Ferry Rd SW
Huntsville, AL 35801
Mailing Address: PO Box 83, Huntsville, AL 35804
Phone: 256.489.2849
Email: info@northalabamasc.org

